Dimensiones estándar de los rollos
Dimensiones estándar de las hojas
CARACTERÍSITCAS
| Producto | Royo | Hoja | ||
| Tamaño de grano | Densidad | Tamaño de grano | Densidad | |
| 12ALD | 1-2mm | 300kg/m3 | – | – |
|
12AS |
1-2mm | 200kg/m3 | 1-2mm | 200kg/m3 |
| 12PL | 1-2mm | 220kg/m3 | – | – |
| 15BS | 1-5mm | 200kg/m3 | 1-5mm | 200kg/m3 |
| 15KBS | 1-5mm | 220kg/m3 | 1-5mm | 230kg/m3 |
| 15MS | 1-5mm | 2200kg/m3 | – | – |
| 25C | – | 2-5mm | 310kg/m3 | |
| 40BR | 0,0-2mm | 500kg/m3 | – | – |
| Producto | Royo | Hoja | ||
| Tamaño de grano | Densidad | Tamaño de grano | Densidad | |
| 51AS | 0,5-1mm | 200kg/m3 | 0,5-1mm | 200kg/m3 |
|
51BR |
– | – | 0,0-2mm | 530kg/m3 |
| 51PL | 0,5-1mm | 220kg/m3 | – | – |
| 52CLK | 0,5-2mm | 430kg/m3 | 0,5-2mm | 500kg/m3 |
| 52SM | – | – | 0,5-2mm | 220kg/m3 |
| 52SM-P | – | – | 0,5-2mm | 220kg/m3 |
| 52WP | 0,5-2mm | 430kg/m3 | 0,5-2mm | 500kg/m3 |
| HYDROCORK PE |
0,0-2mm | 300kg/m3 | – | – |

















